De gemeente Winsum vindt het belangrijk dat inwoners actief deelnemen aan de maatschappij, daarbij horen bijvoorbeeld ook het lidmaatschap van een sportvereniging.
Om inwoners die van een laag inkomen moeten rondkomen daarbij een steuntje in de rug te geven is er het Participatiefonds. Lees hier meer over het Participatiefonds Winsum.
| Overzicht Contributie en Bijdragenstelsel 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Totaal van de verschuldigde bedragen te voldoen aan de penningmeester postbank rekening nr. 33.51.728 t.n.v. Kano Vereniging Winsum |
|||
| Contibutie | / jr. | Opmerkingen: | |
| Junioren ( 11 t/m 17 jr.) | € 44 | Na 1 juli gelden halve bedragen. Maximaal bedrag per gezin € 178 |
|
| Hoofdleden ( 18 jr. e.o.) | € 74 | ||
| Samenwonende leden ( 18 jr. e.o.) | € 60 | ||
| Overige Bedragen 2009 | |||
| Stallingsgeld | € 33 | Na 1 juli: € 16,50 | |
| Winterstalling | € 16,50 | van 1 nov. tot 1 april op de zolder | |
| Bootgeld | € 58 | Na 1 juli: € 29. Indien men óók nog een boot stalt, gelden halve bedragen. |
|
| Boothuur | bootgeld betalend lid | maximaal twee dagen aaneengesloten € 0 voor elke volgende aaneengesloten dag € 8 |
|
| géén bootgeld betalend lid | incidenteel en maximaal 4 uren € 0 > 4 uren, en meerdaags € 8 per dag |
||
| Niet-leden, Maximaal één dag, begeleid door verantwoordelijk lid |
eigen kind van lid < 11 jr. ≤ 4 uren € 3 anders € 6 per dag alle anderen, ≤ 4 uren € 4 anders € 8 per dag |
||
| Overige kosten verbonden aan het lidmaatschap | |||
| Vaste kosten | Borg Sleutel | € 30 | éénmalig |
| Inschrijfgeld | € 0 | ||
| Blauwe Gids | € 0 | ||
| Keuze afhankelijk | Loodsruimte | € 5 | huur zolderruimte per m2 per jaar |
| Zwembad cursus te Bedum | € 55 | Winter 2008/2009 | |
| Privé gebruik trailer | € 15 | per dag | |
| Bovenstaande bedragen zijn vastgesteld tijdens de Algemene LedenVergadering dd. 11-01-2009. Als lid kunt u het uitgebreider volledig overzicht als word-document downloaden vanuit de ledensectie op onze website. |
|||